 | | ÁGUIA MARABÁ | | (Marabá-PA) | | PG | JG | | 32 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 9 | 5 | 5 | | GP | GC | SG | | 36 | 29 | 7 |
|  | | ATLÉTICO | | (Goiânia-GO) | | PG | JG | | 39 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 12 | 3 | 4 | | GP | GC | SG | | 50 | 22 | 28 |
|  | | BRASIL | | (Pelotas-RS) | | PG | JG | | 32 | 18 | | VIT | EMP | DER | | 9 | 5 | 4 | | GP | GC | SG | | 26 | 23 | 3 |
|  | | CAMPINENSE | | (Campina Grande-PB) | | PG | JG | | 33 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 9 | 6 | 4 | | GP | GC | SG | | 25 | 20 | 5 |
|  | | CONFIANÇA | | (Aracaju-SE) | | PG | JG | | 33 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 10 | 3 | 6 | | GP | GC | SG | | 32 | 26 | 6 |
|  | | DUQUE DE CAXIAS | | (Duque de Caxias-RJ) | | PG | JG | | 33 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 10 | 3 | 6 | | GP | GC | SG | | 31 | 24 | 7 |
|  | | GUARANI | | (Campinas-SP) | | PG | JG | | 32 | 19 | | VIT | EMP | DER | | 9 | 5 | 5 | | GP | GC | SG | | 23 | 15 | 8 |
|  | | RIO BRANCO | | (Rio Branco-AC) | | PG | JG | | 35 | 16 | | VIT | EMP | DER | | 11 | 2 | 3 | | GP | GC | SG | | 42 | 26 | 16 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário